Раскрытие информации
2016 год
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Отчеты по исполнению договора управления МКД по домам за 2016 год
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2017 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
| 3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -5062759,42 |
| 5 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
| 6 | - задолженность потребителей | руб. | 5062759,42 |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 43279110,56 |
| 8 | - за содержание дома | руб. | 12963725,06 |
| 9 | - за текущий ремонт | руб. | 21142805,22 |
| 10 | - за услуги управления | руб. | 6920491,04 |
| 11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 42331648,52 |
| 12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 42331648,52 |
| 13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
| 14 | - субсидий | руб. | 0 |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
| 16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 42331648,52 |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -6010221,46 |
| 19 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
| 20 | - задолженность потребителей | руб. | 6010221,46 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
| 21 | Наименование работы (услуги) | - | Текущий ремонт ж/зданий |
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» |
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно |
| Наименование работы (услуги) | - | Содержание дома | |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» | |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно | |
| Наименование работы (услуги) | - | Управление жилым фондом | |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» | |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
| 24 | Количество поступивших претензий | ед. | 655 |
| 25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 655 |
| 26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 27 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
| 28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | - | |
| 29 | Количество поступивших претензий | ед. | 148 |
| 30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 148 |
| 31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
| 33 | - задолженность потребителей | руб. | 17715200,00 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
| 34 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
| 35 | Единица измерения | - | Гкал |
| 36 | Общий объем потребления | нат. показ. | 39250,55 |
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 58726511,30 |
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 554415002560,93 |
| Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
| Единица измерения | - | кВт | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 6823250,05 | |
| Начислено потребителям | руб. | 22794381,90 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 23511659,23 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 2070762,73 | |
| Вид коммунальной услуги | - | Горячая вода | |
| Единица измерения | - | Куб. | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | - | |
| Начислено потребителям | руб. | - | |
| Оплачено потребителями | руб. | - | |
| Задолженность потребителей | руб. | - | |
| Вид коммунальной услуги | - | Холодная вода | |
| Единица измерения | - | Куб. | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 290936 | |
| Начислено потребителям | руб. | 9352449,90 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 9588780,83 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 1457610,82 | |
| Вид коммунальной услуги | - | Канализация | |
| Единица измерения | - | Куб. | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 427441 | |
| Начислено потребителям | руб. | 4008192,80 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 3196260,28 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 485870,27 | |
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 94881535,90 |
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 91740869,55 |
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 19016804,75 |
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
| 44 | Количество поступивших претензий | ед. | 148 |
| 45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 148 |
| 46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | -. | 0 |
| 47 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
| 48 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед | 980 |
| 49 | Направлено исковых заявлений | ед. | 93 |
| 50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 1338000,00 |
Дата изменения: 11.04.2018 11:06:12
