Раскрытие информации
Документы
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2020 |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью "Вилюй" |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО"Вилюй" |
4 | ФИО руководителя | - | Директор: Уткина Людмила Александровна |
5 | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) | - | 1031616006762;
дата выдачи 3 апреля 1996 г.; Инспекция Федеральной Налоговой Службы по г.Набережные Челны Республики Татарстан Скан документа |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 1650055601 |
7 | Юридический адрес | - | 423803, Республика Татарстанг. Набережные Челны ул. Хади Такташа, д. 2 |
8 | Почтовый адрес | - | 423803, Республика Татарстанг. Набережные Челны ул. Хади Такташа, д. 2 |
9 | Адрес электронной почты | - | tsg1@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | - | www.nashdom-chelny.ru |
11 | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | 423803, Республика Татарстанг. Набережные Челны ул. Хади Такташа, д. 8 |
12 | Контактные телефоны, факс | - | Единая круглосуточная диспетчерская служба:45-03-70 Бухгалтерия: 44-01-90 ПТО: 44-21-00 Диспетчерская служба (ГЭС):45-09-03 Директор ООО "Вилюй" Уткина Людмила Александровна:44-22-92 |
13 | Режим работы, в т.ч. часы личного приема граждан | - | Режим работы: Понедельник: 8.00-17.00 Вторник:8.00-17.00 Среда:8.00-17.00 Четверг:8.00-17.00 Пятница:8.00-17.00 Суббота:Выходной Воскресенье:Выходной Прием граждан по личным вопросам: Директор ООО "Вилюй" Уткина Людмила Александровна Вторник с 16.00 до 18.00 Главный инженер ООО "Вилюй" Нуреев Валерий Жандритович Вторник с 16.00 до 18.00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес | - | РТ, г. Набережные Челны ул. Хусаина Ямашева д. 20 РТ, г. Набережные Челны, ул. Хади Такташа д. 8 |
16 | - контактные телефоны | - | 45-09-03 (круглосуточный) 45-03-70 (круглосуточный) |
17 | - режим работы | - | С 8-00 до 17-00 |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | |
20 | Количество домов, находящихся в управлении/количество домов, которые обслуживаются по договору оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества | ед. | 40 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м | 293875,23 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 72, в т.ч. административный персонал 3, инженеры 4, рабочие 6 |
23 | Устав товарищества собственников жилья и кооператива | - | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД | |||
24 | Номер лицензии | - | 26 |
25 | Дата получения | 06.04.2015 | |
26 | Орган, выдавший лицензию | Гжи РТ | |
27 | Документ лицензии | - | Скан документа |
28 | Документ приложения лицензии | - | |
Шаблон агентского договора Скан документа | |||
Шаблон договора на поставку газа Скан документа | |||
Шаблон договора на тех. обслуживание газового оборудования Скан документа |