Раскрытие информации
2018 год
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
3 | Тип предоставления услуги | - | центральное |
4 | Единица измерения | - | Гкал |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1520,50 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2018 |
7 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1583,16 |
8 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Татэнерго" |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 6606Т от 01.01.2009 г. |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление Гос. комитета РТ по тарифам №10-127/кс от 15.12.2017г. |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
13 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Тип предоставления услуги | - | центральное |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 20,44 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2018 |
7 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 21,22 |
8 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 3905ВК от 01.06.2008 |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Пост. Гос. комитет РТ по тарифам№ 10-125/кс от 15.12.2017г. |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,03 для 1-5 этажных МКД 0,02 для 6 и более этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №62/0 от 20.05.2013 г. |
Водоотведение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | водоотведение |
3 | Тип предоставления услуги | - | Центральное |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 13,09 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2018 |
7 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 13,09 |
8 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 3905ВК от 01.06.2008 |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Пост. Гос. комитет РТ по тарифам№ 10-125/кс от 15.12.2017г. |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | |
13 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Электроэнергия
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1504 |
3 | Тип предоставления услуги | - | Электроэнергия |
4 | Единица измерения | - | кВт |
5 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с газом | руб. | Дневное 4,09 Ночное 2,49 Одноставочный 3,56 |
6 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с электроплитами | руб. | Одноставочный 2,49 Дневное 2,86 Ночное 1,74 |
7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2018 |
8 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с газом | руб. | Одноставочный 3,69 Дневное 4,24 Ночное 2,58 |
9 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с электроплитами | руб. | Одноставочный 2,58 Дневное 2,96 Ночное 1,80 |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
11 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО «Татэнергосбыт» |
12 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | №6420Э от 01.01.2008 г. |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам пост. № 3-7/э от 08.12.2017г. |
14 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
15 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 2,073 для 10 и более этажей 2,328 для 6-9 этажей 1,718 для 5 этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
16 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Норм.потребл.Э/Э на ОДН по Пост гос.ком. РТ по тарифам.№6-79/тп от 07.10.2016 г. |
Ведомость потребления тепловой энергии за декабрь 2017г. Скан документа
Дата изменения: 14.04.2018 08:33:16