Раскрытие информации
2014 год
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1505 |
3 | Тип предоставления услуги | - | 3001 |
4 | Единица измерения | - | Гкал |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1439,26 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО «Генерирующая компания» |
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 6606Т от 01.01.2009 г. |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление Гос. комитета РТ по тарифам |
9 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1501 |
3 | Тип предоставления услуги | - | 3001 |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 19,22 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 3905ВК от 01.06.2008 |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам |
9 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,03 для 1-5 этажных МКД 0,02 для 6 и более этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №62/0 от 20.05.2013 г. |
Водоотведение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1503 |
3 | Тип предоставления услуги | - | 3001 |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 12,84 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 3905ВК от 01.06.2008 |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам |
9 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Электроэнергия
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1504 |
3 | Тип предоставления услуги | - | 3001 |
4 | Единица измерения | - | кВт |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | Дневное 3,13 Ночное 2,3 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО «Татэнергосбыт» |
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | №6420Э от 01.01.2008 г. |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам |
9 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 1,114 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Норм.потребл.Э/Э на ОДН по Пост.№3-8/э от 16.08.2012 |
Дата изменения: 06.12.2016 06:30:21
Контакты
ООО «Вилюй»Адрес: РТ, г.Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Х.Такташа д.2
Телефон: 8 (8552) 45-03-70