Раскрытие информации
2023 год
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2023 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
3 | Тип предоставления услуги | - | центральное |
4 | Единица измерения | - | Гкал |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2093,26 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Татэнерго" |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 2019/Д131/16А от 01.04.2019 |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление Гос. комитета РТ по тарифам №586-130/тэ от 18.12.2022г. |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
13 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2023 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Тип предоставления услуги | - | центральное |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 27,44 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 104/С-3905-ВК от 01.11.2015 г. |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Пост. Гос. комитет РТ по тарифам№510-138/кс-2022 от 16.11.2022г. |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,03 для 1-5 этажных МКД 0,02 для 6 и более этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №62/0 от 20.05.2013 г. |
Водоотведение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2023 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | водоотведение |
3 | Тип предоставления услуги | - | Центральное |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 20,42 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2022 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО «Челныводоканал» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 104/С-3905-ВК от 01.11.2015 г. |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Пост. Гос. комитет РТ по тарифам№510-138/кс-2022 от 16.11.2022г. |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | |
13 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Электроэнергия
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2023 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1504 |
3 | Тип предоставления услуги | - | Электроэнергия |
4 | Единица измерения | - | кВт |
5 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с газом | руб. | Дневное 5,38 Ночное 3,28 Одноставочный 4,68 |
6 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с электроплитами | руб. | Одноставочный 3,58 Дневное 4,12 Ночное 2,51 |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2022 |
11 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО «Татэнергосбыт» |
12 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | №6420Э от 01.01.2008 г. |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам пост. № 658-26/э-2022 от 18.11.2022г. |
14 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
15 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 2,073 для 10 и более этажей 2,328 для 6-9 этажей 1,718 для 5 этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
16 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Норм.потребл.Э/Э на ОДН по Пост гос.ком. РТ по тарифам.№6-79/тп от 07.10.2016 г. |
Дата изменения: 14.04.2023 11:23:34
Контакты
ООО «Вилюй»Адрес: РТ, г.Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Х.Такташа д.2
Телефон: 8 (8552) 45-03-70