Раскрытие информации
21/18 (УЛ. НУР БАЯН Д. 11 )
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (УЛ. НУР БАЯН Д. 11 )
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | |
| 3 | Договор управления | - | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережные Челны ул.Нур Баян, д.11 |
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2014/17.11.14 |
| 7 | Серия, тип постройки зданияс | - | 10 (141) |
| 8 | Тип дома | - | Многоквартирный |
| 9 | Количество этажей: | - | 10 |
| 10 | - наибольшее | ед. | 10 |
| 11 | - наименьшее | ед. | 1 |
| 12 | Количество подъездов | ед. | 8 |
| 13 | Количество лифтов | ед. | 8 |
| 14 | Количество помещений: | - | 0 |
| 15 | - жилых | ед. | 318 |
| 16 | - нежилых | ед. | 1 |
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | |
| 18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 15935,1 |
| 19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 16,5 |
| 20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 6946,8 |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:020608:25 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 7058,2 |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | |
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | С |
| 28 | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | 977,9 |
| 30 | Спортивная площадка | - | |
| 31 | Другое | - | |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (УЛ. НУР БАЯН Д. 1)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | Свайный, монолитный ростверг |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
| 4 | Материал несущих стен | - | Смешанный |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | Плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| Подвалы | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 1718,2 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 8 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 14 | Номер подъезда | - | 2 |
| 15 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 16 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 17 | Номер подъезда | - | 3 |
| 18 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 19 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 20 | Номер подъезда | - | 4 |
| 21 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 22 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 23 | Номер подъезда | - | 5 |
| 24 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 25 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 26 | Номер подъезда | - | 6 |
| 27 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 28 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 29 | Номер подъезда | - | 7 |
| 30 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 31 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 32 | Номер подъезда | - | 8 |
| 33 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 34 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2014 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 35 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 36 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 37 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
| 38 | Единица измерения | - | Куб. м |
| 39 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| 40 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2018 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 41 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
| 42 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 43 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 44 | Единица измерения | - | Гкал |
| 45 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| 46 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2017 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 47 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
| 48 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 49 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 50 | Единица измерения | - | Гкал |
| 51 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| 52 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2017 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 53 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 54 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 55 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 56 | Единица измерения | - | кВт |
| 57 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| 58 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
| Система электроснабжения | |||
| 59 | Тип системы электроснабжения | - | Центральная |
| 60 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 3 |
| Система теплоснабжения | |||
| 61 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральная |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 62 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральная (закрытая система) |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 63 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральная |
| Система водоотведения | |||
| 64 | Тип системы водоотведения | - | Центральная |
| 65 | Объем выгребных ям | куб.м | |
| Система газоснабжения | |||
| 66 | Тип системы газоснабжения | - | Центральная |
| Система вентиляции | |||
| 67 | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 68 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
| Система водостоков | |||
| 69 | Тип системы водостоков | - | |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 70 | Вид оборудования | - | |
Дата изменения: 05.06.2018 19:47:01
