Раскрытие информации
21/09 (УЛ. НУР БАЯН Д. 9)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (УЛ. НУР БАЯН Д. 9 )
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников жилых помещений от 27.01.17 |
3 | Договор управления | - | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережные Челны ул4 |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2017/28.01.17 |
7 | Серия, тип постройки зданияс | - | |
8 | Тип дома | - | Многоквартирный |
9 | Количество этажей: | - | 10 |
10 | - наибольшее | ед. | 10 |
11 | - наименьшее | ед. | 1 |
12 | Количество подъездов | ед. | 6 |
13 | Количество лифтов | ед. | 6 |
14 | Количество помещений: | - | |
15 | - жилых | ед. | 309 |
16 | - нежилых | ед. | 0 |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | |
18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 14126,8 |
19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 |
20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 6004,4 |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:020608:2803 |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 7736,1 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
24 | Факт признания дома аварийным | - | |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26 | Причина признания дома аварийным | - | |
27 | Класс энергетической эффективности | - | С |
28 | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29 | Детская площадка | - | 246,3 |
30 | Спортивная площадка | - | 634,3 |
31 | Другое | - | 1103 |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (УЛ. НУР БАЯН Д. 9 )
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | Свайный, монолитный ростверг |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Смешанный |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 1576,9 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 4 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | 1 |
12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2017 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | 2 |
12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2017 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
14 | Номер подъезда | - | 3 |
15 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
16 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2017 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
17 | Номер подъезда | - | 4 |
18 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
19 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2017 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
20 | Номер подъезда | - | 5 |
21 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
22 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2017 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
23 | Номер подъезда | - | 6 |
24 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
25 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2017 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
26 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
27 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
28 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
29 | Единица измерения | - | Куб. м |
30 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
31 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2021 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
32 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
33 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
34 | Тип прибора учета | - | - с интерфейсом |
35 | Единица измерения | - | Гкал |
36 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
37 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2019 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
38 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
39 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
40 | Тип прибора учета | - | - с интерфейсом |
41 | Единица измерения | - | кВт |
42 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
43 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Система электроснабжения | |||
44 | Тип системы электроснабжения | - | Центральная |
45 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 3 |
Система теплоснабжения | |||
46 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральная |
Система горячего водоснабжения | |||
47 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральная (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
48 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральная |
Система водоотведения | |||
49 | Тип системы водоотведения | - | Центральная |
50 | Объем выгребных ям | куб.м | |
Система газоснабжения | |||
51 | Тип системы газоснабжения | - | Центральная |
Система вентиляции | |||
52 | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | |||
53 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
54 | Тип системы водостоков | - | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
55 | Вид оборудования | - |
Дата изменения: 05.06.2018 20:03:38