Раскрытие информации
19/13 ( УЛ. ТАН Д. 203)
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме ( УЛ. ТАН Д. 203 )
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников жилых помещений от 02.08.2013 г. |
| 3 | Договор управления | - | 02.09.2013 г. |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережные Челны ул. Тан 203 (19/13) |
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2006/23.07.2006 |
| 7 | Серия, тип постройки здания | - | 141 |
| 8 | Тип дома | - | Многоквартирный |
| 9 | Количество этажей: | - | 10 |
| 10 | - наибольшее | ед. | 10 |
| 11 | - наименьшее | ед. | 1 |
| 12 | Количество подъездов | ед. | 9 |
| 13 | Количество лифтов | ед. | 9 |
| 14 | Количество помещений: | - | |
| 15 | - жилых | ед. | 408 |
| 16 | - нежилых | ед. | 1 |
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 33976,8 |
| 18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 24264,9 |
| 19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 18 |
| 20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 9693,9 |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:030505:0060 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 9119,1 |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | |
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | Д |
| 28 | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | 564,6 |
| 30 | Спортивная площадка | - | 80,4 |
| 31 | Другое | - | 1103 |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ( УЛ. ТАН Д. 203)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | сплошной |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Сборные железобетонные пустотные плиты |
| 4 | Материал несущих стен | - | Газобетонные блоки облицованные цветным керамическим кирпичом |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | кирпичный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Рулонная наплавляемая |
| Подвалы | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 2740,2 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | Лестничная клетка |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 9 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 14 | Номер подъезда | - | 1 |
| 15 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 16 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 17 | Номер подъезда | - | 1 |
| 18 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 19 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 20 | Номер подъезда | - | 2 |
| 21 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 22 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 23 | Номер подъезда | - | 3 |
| 24 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 25 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 26 | Номер подъезда | - | 4 |
| 27 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 28 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 29 | Номер подъезда | - | 5 |
| 30 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 31 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 6 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 7 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 8 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 9 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 14 | Вид коммунального ресурса | - | |
| 15 | Наличие прибора учета | - | |
| 16 | Тип прибора учета | - | |
| 17 | Единица измерения | - | |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
| Система электроснабжения | |||
| 20 | Тип системы электроснабжения | - | |
| 21 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | |
| Система теплоснабжения | |||
| 22 | Тип системы теплоснабжения | - | |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | |
| Система водоотведения | |||
| 25 | Тип системы водоотведения | - | |
| 26 | Объем выгребных ям | куб.м | |
| Система газоснабжения | |||
| 27 | Тип системы газоснабжения | - | |
| Система вентиляции | |||
| 28 | Тип системы вентиляции | - | |
| Система пожаротушения | |||
| 29 | Тип системы пожаротушения | - | |
| Система водостоков | |||
| 30 | Тип системы водостоков | - | |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 31 | Вид оборудования | - | |
Дата изменения: 25.05.2018 20:07:02
