Раскрытие информации
9/26 (УЛ.КОМС.НАБЕРЕЖНАЯ, Д.44)
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (УЛ.КОМС.НАБЕРЕЖНАЯ, Д.44)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2017 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников жилых помещений от 05.08.13 |
| 3 | Договор управления | - | От 06.09.13 |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережные Челны ул.Комс.Набережная, д.444 |
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2006/01.02.2006 |
| 7 | Серия, тип постройки зданияс | - | 83НЧ |
| 8 | Тип дома | - | Многоквартирный |
| 9 | Количество этажей: | - | 10 |
| 10 | - наибольшее | ед. | 10 |
| 11 | - наименьшее | ед. | 1 |
| 12 | Количество подъездов | ед. | 2 |
| 13 | Количество лифтов | ед. | 2 |
| 14 | Количество помещений: | - | 120 |
| 15 | - жилых | ед. | 37 |
| 16 | - нежилых | ед. | 0 |
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 5119,2 |
| 18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 3136,3 |
| 19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 |
| 20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 2139,9 |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:020103:0055 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 2999 |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | |
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | Д |
| 28 | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | 133 |
| 30 | Спортивная площадка | - | |
| 31 | Другое | - | 1103 |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (УЛ.КОМС.НАБЕРЕЖНАЯ, Д.44)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | свайный |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Сборные железобетонные пустотные плиты |
| 4 | Материал несущих стен | - | панельные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | панельный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Рулонная наплавляемая |
| Подвалы | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 625 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 2 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2006 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 14 | Номер подъезда | - | 2 |
| 15 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 16 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2005 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 17 | Вид коммунального ресурса | - | отопление |
| 18 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 19 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 20 | Единица измерения | - | Гкал |
| 21 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
| 22 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2017 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 23 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 24 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 25 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 26 | Единица измерения | - | кВт |
| 27 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
| 28 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 29 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 30 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 31 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса |
| 32 | Единица измерения | - | куб |
| 33 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
| 34 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
| Система электроснабжения | |||
| 20 | Тип системы электроснабжения | - | центральный |
| 21 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральный |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Закрытая система |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральный |
| Система водоотведения | |||
| 25 | Тип системы водоотведения | - | центральный |
| 26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения | |||
| 27 | Тип системы газоснабжения | - | центральный |
| Система вентиляции | |||
| 28 | Тип системы вентиляции | - | Естественная приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
| Система водостоков | |||
| 30 | Тип системы водостоков | - | внутренние |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 31 | Вид оборудования | - | |
Дата изменения: 24.05.2018 19:37:17
