Раскрытие информации
19/22 (Сармановский тр. д. 10)
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ФОРМА 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ( САРМАНОВСКИЙ ТР. Д. 10 (19/22)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников жилых помещений МКД от 08.08.2013 г. |
| 3 | Договор управления | - | С 02.09.2013 г. |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережные Челны Сармановский тр. д. 10 (19/22) |
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2005/01.10.2005 |
| 7 | Серия, тип постройки зданияс | - | 83 |
| 8 | Тип дома | - | многоквартирный |
| 9 | Количество этажей: | - | 10 |
| 10 | - наибольшее | ед. | 10 |
| 11 | - наименьшее | ед. | 1 |
| 12 | Количество подъездов | ед. | 3 |
| 13 | Количество лифтов | ед. | 3 |
| 14 | Количество помещений: | - | 120 |
| 15 | - жилых | ед. | 119 |
| 16 | - нежилых | ед. | 1 |
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 6944,3 |
| 18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 6885,8 |
| 19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 58,5 |
| 20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 2601 |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:030505:0002 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 3665 |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | |
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | |
| 28 | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | 194 |
| 30 | Спортивная площадка | - | |
| 31 | Другое | - | 1268 |
ФОРМА 2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ( САРМАНОВСКИЙ ТР. Д.10(19/22)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | сплошной |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Сборные железобетонные пустотные плиты |
| 4 | Материал несущих стен | - | Железобетонные крупнопанельные плиты |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | панельный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Рулонная наплавляемая |
| Подвалы | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 751,1 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 3|
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13 | Г од ввода в эксплуатацию/td> | - | 2005 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 2 |
| 12 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13 | Г од ввода в эксплуатацию/td> | - | 2005 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 3 |
| 12 | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13 | Г од ввода в эксплуатацию/td> | - | 2005 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 14 | Вид коммунального ресурса | - | отопление |
| 15 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 16 | Тип прибора учета | - | ВКТ-7-4 |
| 17 | Единица измерения | - | Гкал |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2017 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 20 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 21 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 22 | Тип прибора учета | - | ПРЭМ-40 |
| 23 | Единица измерения | - | куб |
| 24 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
| 25 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2018 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 26 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 27 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 28 | Тип прибора учета | - | ЦЭ 6822 |
| 29 | Единица измерения | - | кВт |
| 30 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2008 |
| 31 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2018 |
| Система электроснабжения | |||
| 32 | Тип системы электроснабжения | - | центральный |
| 33 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 34 | Тип системы теплоснабжения | - | центральный |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 35 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Закрытая система |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 36 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральный |
| Система водоотведения | |||
| 37 | Тип системы водоотведения | - | центральный |
| 38 | Объем выгребных ям | куб.м | |
| Система газоснабжения | |||
| 39 | Тип системы газоснабжения | - | центральный |
| Система вентиляции | |||
| 40 | Тип системы вентиляции | - | Естественная приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 41 | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | |||
| 42 | Тип системы водостоков | - | внутренние |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 43 | Вид оборудования | - | |
Дата изменения: 24.05.2018 19:10:33
