Раскрытие информации
4А-5 (б-р. им Хусаина Ямашева, д.24)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (б-р. им Хусаина Ямашева, д.24)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | |
3 | Договор управления | - | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ Комсомольский район г. Набережные Челны ул. им. Хусаина Ямашева д. 24 (4А-5) |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 02.02.2013 |
7 | Серия, тип постройки зданияс | - | 141 |
8 | Тип дома | - | Многоквартирный |
9 | Количество этажей: | - | 10 |
10 | - наибольшее | ед. | 10 |
11 | - наименьшее | ед. | 1 |
12 | Количество подъездов | ед. | 1 |
13 | Количество лифтов | ед. | 1 |
14 | Количество помещений: | - | 71 |
15 | - жилых | ед. | 70 |
16 | - нежилых | ед. | 1 |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 5169,8 |
18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 3807,0 |
19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 1,5 |
20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 1361,3 |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:020103:724 |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 2531 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
24 | Факт признания дома аварийным | - | |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26 | Причина признания дома аварийным | - | |
27 | Класс энергетической эффективности | - | |
28 | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29 | Детская площадка | - | 300 |
30 | Спортивная площадка | - | |
31 | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (б-р. им Хусаина Ямашева, д.24)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | Свайный, монолитный ростверг |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Смешанные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 440,4 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | 1 |
12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский, пассажирский |
13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | 2013 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
15 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
16 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
17 | Единица измерения | - | Куб. м |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2018 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
15 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
16 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
17 | Единица измерения | - | Гкал |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2019 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
20 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
21 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
22 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
23 | Единица измерения | - | Квт |
24 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
25 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
26 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
27 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
28 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
29 | Единица измерения | - | Куб. м |
30 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013 |
31 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Система электроснабжения | |||
32 | Тип системы электроснабжения | - | Центральная |
33 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
34 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральная |
Система горячего водоснабжения | |||
35 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральная (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
36 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральная |
Система водоотведения | |||
37 | Тип системы водоотведения | - | Центральная |
38 | Объем выгребных ям | куб.м | |
Система газоснабжения | |||
39 | Тип системы газоснабжения | - | Центральная |
Система вентиляции | |||
40 | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | |||
41 | Тип системы пожаротушения | - | Пож.гидронты |
Система водостоков | |||
42 | Тип системы водостоков | - | Внутренняя |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
43 | Вид оборудования | - |
Дата изменения: 09.06.2018 20:58:26
Контакты
ООО «Вилюй»Адрес: РТ, г.Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Х.Такташа д.2
Телефон: 8 (8552) 45-03-70