Раскрытие информации
21/20 (пр-кт.В.Фоменко,д.58)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (пр-кт.В.Фоменко,д.58)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников от 07.03.2014 |
3 | Договор управления | - | 12.03.2014 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, Комсомольский район г. Набережные Челны пр. В. Фоменко д. 58 |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2013/2014 |
7 | Серия, тип постройки зданияс | - | 10(141) на основе серииЭ-0907 (141) |
8 | Тип дома | - | многоквартирный |
9 | Количество этажей: | - | 10 |
10 | - наибольшее | ед. | 10 |
11 | - наименьшее | ед. | 1 |
12 | Количество подъездов | ед. | 4 |
13 | Количество лифтов | ед. | 4 |
14 | Количество помещений: | - | 159|
15 | - жилых | ед. | 156 |
16 | - нежилых | ед. | 3 |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 7525,9 |
18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 7422,7 |
19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 103,2 |
20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 3439 |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:020608:25 |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 4129,4 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0 |
24 | Факт признания дома аварийным | - | нет |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | нет |
26 | Причина признания дома аварийным | - | нет |
27 | Класс энергетической эффективности | - | В |
28 | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29 | Детская площадка | - | 247,7 |
30 | Спортивная площадка | - | 0 |
31 | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (пр-кт.В.Фоменко,д.58)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | Свайный, монолитный ростверг |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Смешанный |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 843,1 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 4 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | 1 |
12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
13 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
14 | Номер подъезда | - | 2 |
15 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
16 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
17 | Номер подъезда | - | 3 |
18 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
19 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
20 | Номер подъезда | - | 4 |
21 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
22 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
23 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
24 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
25 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
26 | Единица измерения | - | Куб. м |
27 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
28 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2017 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
29 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
30 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
31 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
32 | Единица измерения | - | Гкал |
33 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
34 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2019 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
35 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
36 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
37 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
38 | Единица измерения | - | кВт |
39 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014 |
40 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Система электроснабжения | |||
41 | Тип системы электроснабжения | - | Центральная |
42 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 2 |
Система теплоснабжения | |||
43 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральная |
Система горячего водоснабжения | |||
44 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральная (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
45 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральная |
Система водоотведения | |||
46 | Тип системы водоотведения | - | Центральная |
47 | Объем выгребных ям | куб.м | |
Система газоснабжения | |||
48 | Тип системы газоснабжения | - | Центральная |
Система вентиляции | |||
49 | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | |||
50 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
51 | Тип системы водостоков | - | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
52 | Вид оборудования | - |
Дата изменения: 30.09.2020 09:01:45