Раскрытие информации
2016 год
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1505 |
3 | Тип предоставления услуги | - | Отопление |
4 | Единица измерения | - | Гкал |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1480,00 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
7 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1517,46 |
8 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО «Генерирующая компания» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 6606Т от 01.01.2009 г. |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление Гос. комитета РТ по тарифам№ 5-47/тс от 30.11.2015 г. |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
13 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | По показаниям общедомовых приборов учета |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1501 |
3 | Тип предоставления услуги | - | Холодное водоснабжение |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 19,61 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
7 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 19,61 |
8 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 3905ВК от 01.06.2008 |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам № 10/40/кс от 16.12.2015 г. |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,03 для 1-5 этажных МКД 0,02 для 6 и более этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №62/0 от 20.05.2013 г. |
Водоотведение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1503 |
3 | Тип предоставления услуги | - | Водоотведение |
4 | Единица измерения | - | куб |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 13,00 |
6 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
7 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 13,00 |
8 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
9 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО «Челныводоканал» |
10 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 3905ВК от 01.06.2008 |
11 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Пост.Гос. комитет РТ по тарифам № 10/40/кс от 16.12.2015 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | |
13 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Электроэнергия
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | 1504 |
3 | Тип предоставления услуги | - | Электроэнергия |
4 | Единица измерения | - | кВт |
5 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с газом | руб. | Дневное 3,68 Ночное 2,08 |
6 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с электроплитами | руб. | Дневное Дневное 2,57 Ночное 1,45 |
7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
8 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с газом | руб. | Дневное 3,94 Ночное 2,26 |
9 | Тариф, установленный для потребителей в жилых домах с электроплитами | руб. | Дневное 2,76 Ночное 1,58 |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
11 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО «Татэнергосбыт» |
12 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | №6420Э от 01.01.2008 г. |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Гос. комитет РТ по тарифам пост. № 3-18/3 от 11.12.2015 |
14 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | По показаниям ИПУ |
15 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 1,114 для 10 и более этажей 0,671 для 5 этажей |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
16 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Норм.потребл.Э/Э на ОДН по Пост.№3-8/э от 16.08.2012 |
Ведомость потребления тепловой энергии НОЯБРЬ 2016 г. Скан документа
Дата изменения: 02.12.2016 21:39:17