Раскрытие информации
2014 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2014 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2014 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -3588703 |
5 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6 | - задолженность потребителей | руб. | 3588703 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 33246137 |
8 | - за содержание дома | руб. | 10673043 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 17080015 |
10 | - за услуги управления | руб. | 5493079 |
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 32335609 |
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 32335609 |
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 32335609 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -4563672 |
19 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20 | - задолженность потребителей | руб. | 4563672 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
21 | Наименование работы (услуги) | - | Текущий ремонт ж/зданий |
22 | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно |
Наименование работы (услуги) | - | Содержание дома | |
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно | |
Наименование работы (услуги) | - | Управление жилым фондом | |
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
24 | Количество поступивших претензий | ед. | 434 |
25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 434 |
26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
27 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | - | |
29 | Количество поступивших претензий | ед. | 189 |
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 189 |
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 58374 |
33 | - задолженность потребителей | руб. | 13443765 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
34 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
35 | Единица измерения | - | Гкал |
36 | Общий объем потребления | нат. показ. | 34069,38 |
37 | Начислено потребителям | руб. | 37646483 |
38 | Оплачено потребителями | руб. | 34943246 |
39 | Задолженность потребителей | руб. | 8604735 |
Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
Единица измерения | - | кВт | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 6239463 | |
Начислено потребителям | руб. | 17347407 | |
Оплачено потребителями | руб. | 16691862 | |
Задолженность потребителей | руб. | 2432101 | |
Вид коммунальной услуги | - | Горячая вода | |
Единица измерения | - | Куб. | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 125726 | |
Начислено потребителям | руб. | 12482699 | |
Оплачено потребителями | руб. | 12349769 | |
Задолженность потребителей | руб. | 1578958 | |
Вид коммунальной услуги | - | Холодная вода | |
Единица измерения | - | Куб. | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 229086 | |
Начислено потребителям | руб. | 6490615 | |
Оплачено потребителями | руб. | 6468062 | |
Задолженность потребителей | руб. | 827971 | |
Вид коммунальной услуги | - | Канализация | |
Единица измерения | - | Куб. | |
Общий объем потребления | нат. показ. | 354812 | |
Начислено потребителям | руб. | 3806293 | |
Оплачено потребителями | руб. | 3692442 | |
Задолженность потребителей | руб. | 558508 | |
40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 80180791 |
41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 75564576 |
42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 15143355 |
43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
44 | Количество поступивших претензий | ед. | 189 |
45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 189 |
46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | -. | 0 |
47 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 58374 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
48 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед | |
49 | Направлено исковых заявлений | ед. | 34 |
50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 285381 |
Дата изменения: 30.03.2016 10:28:34