Раскрытие информации
16/06 (УЛ. КОМАРОВА Д. 30)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (УЛ. КОМАРОВА Д. 30 )
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников жилых помещений от 18.01.16 |
3 | Договор управления | - | От От 18.01.16 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережные Челны ул.Комарова, д.30 |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1975/01.02.2016 |
7 | Серия, тип постройки зданияс | - | общежитие коридорнрго типа |
8 | Тип дома | - | Многоквартирный |
9 | Количество этажей: | - | 5 |
10 | - наибольшее | ед. | 5 |
11 | - наименьшее | ед. | 1 |
12 | Количество подъездов | ед. | 0 |
13 | Количество лифтов | ед. | 0 |
14 | Количество помещений: | - | 120 |
15 | - жилых | ед. | 153 |
16 | - нежилых | ед. | 1 |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | |
18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 3334,26 |
19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 205,3 |
20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 1257,5 |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:030504:2 |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 4808 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
24 | Факт признания дома аварийным | - | |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26 | Причина признания дома аварийным | - | |
27 | Класс энергетической эффективности | - | С |
28 | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29 | Детская площадка | - | 1540 |
30 | Спортивная площадка | - | |
31 | Другое | - | 1103 |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (УЛ. КОМАРОВА Д. 30)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | Ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Смешанный |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 798,8 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | |
12 | Тип лифта | - | |
13 | Год ввода в эксплуатацию/td> | - | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
15 | Наличие прибора учета | - | Установлен |
16 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
17 | Единица измерения | - | Куб. |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2017 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
20 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
21 | Наличие прибора учета | - | Установлен |
22 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
23 | Единица измерения | - | Куб. |
24 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
25 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
26 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
27 | Наличие прибора учета | - | Установлен |
28 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
29 | Единица измерения | - | кВт |
30 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
31 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
32 | Вид коммунального ресурса | - | отопление |
33 | Наличие прибора учета | - | Установлен |
34 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
35 | Единица измерения | - | - Гкал |
36 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2006 |
37 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2018 |
Система электроснабжения | |||
38 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
39 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
40 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
41 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
42 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
Система водоотведения | |||
43 | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
44 | Объем выгребных ям | куб.м | |
Система газоснабжения | |||
45 | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31 | Вид оборудования | - |
Дата изменения: 09.06.2018 15:21:51