Раскрытие информации
19/08Б (ул.Аркылы,д.3,А)
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме ул.Аркылы,д.3,к.А)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | |
| 3 | Договор управления | - | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | |
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | |
| 7 | Серия, тип постройки зданияс | - | |
| 8 | Тип дома | - | |
| 9 | Количество этажей: | - | |
| 10 | - наибольшее | ед. | |
| 11 | - наименьшее | ед. | |
| 12 | Количество подъездов | ед. | |
| 13 | Количество лифтов | ед. | |
| 14 | Количество помещений: | - | |
| 15 | - жилых | ед. | |
| 16 | - нежилых | ед. | |
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | |
| 18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | |
| 19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | |
| 20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | |
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | |
| 28 | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | |
| 30 | Спортивная площадка | - | |
| 31 | Другое | - | |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ул.Аркылы,д.3,к.А)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | Свайный, монолитный ростверг |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
| 4 | Материал несущих стен | - | Смешанные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | Плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| Подвалы | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 532,7 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский, пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2004 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 14 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 15 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 16 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
| 17 | Единица измерения | - | Куб. м |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2004 |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2016 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 20 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
| 21 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 22 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 23 | Единица измерения | - | Гкал |
| 24 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2004 |
| 25 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2016 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 26 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
| 27 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 28 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 29 | Единица измерения | - | кВт |
| 30 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2004 |
| 31 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 32 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
| 33 | Наличие прибора учета | - | Имеется |
| 34 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных |
| 35 | Единица измерения | - | Куб. м |
| 36 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2004 |
| 37 | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
| Система электроснабжения | |||
| 38 | Тип системы электроснабжения | - | Центральная |
| 39 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 40 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральная |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 41 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральная (закрытая система) |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 42 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральная |
| Система водоотведения | |||
| 43 | Тип системы водоотведения | - | Центральная |
| 44 | Объем выгребных ям | куб.м | |
| Система газоснабжения | |||
| 45 | Тип системы газоснабжения | - | Центральная |
| Система вентиляции | |||
| 46 | Тип системы вентиляции | - | Естественная приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 47 | Тип системы пожаротушения | - | - |
| Система водостоков | |||
| 48 | Тип системы водостоков | - | Внутренняя |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 49 | Вид оборудования | - | |
Дата изменения: 10.06.2018 22:30:10
