Раскрытие информации
1А-30 (НАБ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7)
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ Д.7 )
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол общего собрания собственников от 20.12.2017. |
| 3 | Договор управления | - | 21.12.2017. |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На специальном счете у регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | РТ, Комсомольский район г. Набережные Челны ул. Комсомольская Набережная д.7 |
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2017/2017 |
| 7 | Серия, тип постройки зданияс | - | 10(141) на основе серииЭ-0907 (141) |
| 8 | Тип дома | - | многоквартирный |
| 9 | Количество этажей: | - | 15 |
| 10 | - наибольшее | ед. | 15 |
| 11 | - наименьшее | ед. | 1 |
| 12 | Количество подъездов | ед. | 1 |
| 13 | Количество лифтов | ед. | 2 |
| 14 | Количество помещений: | - | 83|
| 15 | - жилых | ед. | 78 |
| 16 | - нежилых | ед. | 5 |
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 3733,4 |
| 18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 2049,3 |
| 19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 295,4 |
| 20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 1631,1 |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 16:52:020102:72 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 1600,0 |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0 |
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | нет |
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | нет |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | нет |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | В |
| 28 | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | 0 |
| 30 | Спортивная площадка | - | 0 |
| 31 | Другое | - | |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно- технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (НАБ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7)
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | Свайный, монолитный ростверг |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
| 4 | Материал несущих стен | - | Смешанные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | Кирпичный |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Рулонная наплавляемая |
| Подвалы | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 369 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
| 12 | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 14 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
| 15 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 16 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 17 | Единица измерения | - | Куб. м |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2021 |
| Система электроснабжения | |||
| 20 | Тип системы электроснабжения | - | центральный |
| 21 | Количество вводов в многоквартирный дом | - | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральный |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Закрытая система |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральный |
| Система водоотведения | |||
| 25 | Тип системы водоотведения | - | центральный |
| 26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения | |||
| 27 | Тип системы газоснабжения | - | центральный |
| Система вентиляции | |||
| 28 | Тип системы вентиляции | - | Естественная приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 29 | Тип системы пожаротушения | - | |
| Система водостоков | |||
| 30 | Тип системы водостоков | - | внутренние |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
| 31 | Вид оборудования | - | |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 32 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
| 33 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 34 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 35 | Единица измерения | - | Гкал |
| 36 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
| 37 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2019 |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
| 38 | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение |
| 39 | Наличие прибора учета | - | имеется |
| 40 | Тип прибора учета | - | с интерфейсом |
| 41 | Единица измерения | - | кВт |
| 42 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017 |
| 43 | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2024 |
Дата изменения: 01.10.2020 18:19:38
