Раскрытие информации
2014 год
Форма 1.3. Информация о привлечении УО к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД
Протокол № НЧ-2160/14 от 18.03.2014 г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 01.04.2014 |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | 0202, Уткина Людмила Александровна, Директор |
4 | Предмет административного нарушения | - | Ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях |
5 | Наименование контролируемого органа | - | Набережно Челнинская Зональная жилищная инспекция |
6 | Количество выявленных нарушений | - | ж/д 19/04, 7 нарушений |
7 | Сумма штрафа | руб. | 4000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Протокол № НЧ-2160/14 от 18.03.2014 г.Скан документа |
9 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты административного воздействия | - | 1. Восстановление штукатурного и окрасочного слоя цокольной части.
2. Устранение просадок и трещин отмостки 3. Покраска металлической двери мусор камеры. 4. Восстановление окрасочного слоя стен и потолков на лестничной клетке. 5. Закрытие межэтажных э/щитовых 6. Восстановление защитных плафонов на э/освещении входной двери на чердак. 7. заделка отверстий вокруг трубопроводов , проходящих через перекрытия чердака. |
Протокол № 003928 от 28.08.2014 г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 28.08.2014 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | 0202, Петухова Фания Римовна Инженер, ПТО |
4 | Предмет административного нарушения | - | Ч.1 ст.3.6 Кодекса РТ об административных правонарушениях |
5 | Наименование контролируемого органа | - | Прикамское ТУ министерства экологии и природных ресурсов РТ |
6 | Количество выявленных нарушений | - | 1 |
7 | Сумма штрафа | руб. | 15000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Протокол № 003928 от 28.08.2014 г.Скан документа |
9 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты административного воздействия | - | 1. Мусор, складированный в неустановленном месте, вывезен. |
Протокол № 0143-2015-0005 от 21.12.2014
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015 |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 22.12.2014 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | 0202, Нуреев Валерий Жандритович Главный, Инженер |
4 | Предмет административного нарушения | - | П. 77 «Правил противопожарного режима в РФ» |
5 | Наименование контролируемого органа | - | Главное управление МЧС России по РТ Федеральный государственный пожарный надзор |
6 | Количество выявленных нарушений | - | 1 |
7 | Сумма штрафа | руб. | 6000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Протокол № 0143-2015-0005 от 21.12.2014 Скан документа |
9 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты административного воздействия | - | 1. Произведен косметический ремонт в подъезде. |
Дата изменения: 31.03.2016 20:29:13
Контакты
ООО «Вилюй»Адрес: РТ, г.Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Х.Такташа д.2
Телефон: 8 (8552) 45-03-70