Раскрытие информации
2015 год
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Отчеты по исполнению договора управления МКД по домам за 2015 год
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015 |
| 3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -4202943,00 |
| 5 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
| 6 | - задолженность потребителей | руб. | 4202943,00 |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 37766325,00 |
| 8 | - за содержание дома | руб. | 12219656,00 |
| 9 | - за текущий ремонт | руб. | 19316450,00 |
| 10 | - за услуги управления | руб. | 6230219,00 |
| 11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 37036363,00 |
| 12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 37036363,00 |
| 13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
| 14 | - субсидий | руб. | 0 |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
| 16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 37036363,00 |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -5324024,00 |
| 19 | - переплата потребителями | руб. | 0 |
| 20 | - задолженность потребителей | руб. | 5324024,00 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
| 21 | Наименование работы (услуги) | - | Текущий ремонт ж/зданий |
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» |
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно |
| Наименование работы (услуги) | - | Содержание дома | |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» | |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно | |
| Наименование работы (услуги) | - | Управление жилым фондом | |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Вилюй» | |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежемесячно | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
| 24 | Количество поступивших претензий | ед. | 519 |
| 25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 519 |
| 26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 27 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
| 28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | - | |
| 29 | Количество поступивших претензий | ед. | 128 |
| 30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 128 |
| 31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 6091,76 |
| 33 | - задолженность потребителей | руб. | 14121080,00 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
| 34 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
| 35 | Единица измерения | - | Гкал |
| 36 | Общий объем потребления | нат. показ. | 36152,30 |
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 53853869,00 |
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 53833184,00 |
| 39 | Задолженность потребителей | руб. | 11720219,00 |
| Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
| Единица измерения | - | кВт | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 6619140,83 | |
| Начислено потребителям | руб. | 19518598,00 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 18537506,00 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 2788040,00 | |
| Вид коммунальной услуги | - | Горячая вода | |
| Единица измерения | - | Куб. | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 249517 | |
| Начислено потребителям | руб. | 6704000,00 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 6570000,00 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 1035446,00 | |
| Вид коммунальной услуги | - | Холодная вода | |
| Единица измерения | - | Куб. | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 229086 | |
| Начислено потребителям | руб. | 6490615 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 6468062 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 827971 | |
| Вид коммунальной услуги | - | Канализация | |
| Единица измерения | - | Куб. | |
| Общий объем потребления | нат. показ. | 386883 | |
| Начислено потребителям | руб. | 4296000,00 | |
| Оплачено потребителями | руб. | 4216000,00 | |
| Задолженность потребителей | руб. | 332434,00 | |
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 84372467,00 |
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 83156690,00 |
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 15876139,00 |
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
| 44 | Количество поступивших претензий | ед. | 128 |
| 45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 128 |
| 46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | -. | 0 |
| 47 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 6091,76 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
| 48 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед | |
| 49 | Направлено исковых заявлений | ед. | 108 |
| 50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 2164000,00 |
Дата изменения: 11.04.2018 11:20:38
